Huella de roaming VoLTE
País |
Red |
| Australia | Comunicaciones Optus |
| Australia | Telstra |
| Austria | Magenta |
| Bélgica | Grupo Telenet |
| Bélgica | Naranja Bélgica |
| Islas Vírgenes Británicas | CCT |
| Bulgaria | Yettel Bulgaria |
| Bulgaria | VIVACOM |
| Canadá | Comunicaciones Rogers |
| Canadá | Bell Mobility |
| Canadá | Telus |
| Porcelana | China Unicom |
| Porcelana | Telecomunicaciones de China |
| Croacia | Tele2 (Croacia) |
| Croacia | T-Mobile Croacia |
| Chipre | EPIC LTD |
| República Checa | T-Mobile República Checa |
| Dinamarca | Telenor A/S Dinamarca |
| Dinamarca | Tele Danmark Móvil |
| Dinamarca | Telia Mobile |
| Estonia | EMT Eesti Telecom |
| Islas Feroe | Telecomunicaciones de las Islas Feroe |
| Finlandia | DNA Networks Ltd. (antigua empresa finlandesa 2G) |
| Finlandia | TeliaSonera Finland Oyj |
| Francia | Móvil gratuito |
| Francia | Naranja Francia |
| Alemania | O2 – 2G – Alemania |
| Grecia | Cosmote Mobile Telecom |
| Grecia | ESTRELLA NUEVA |
| Hong Kong | Tono inteligente |
| Hungría | Yettel Hungría |
| Hungría | T-Mobile Hungría |
| Islandia | Estrella nueva |
| Islandia | Síminn |
| Islandia | Vodafone Islandia |
| India | Bharti Airtel Uttar Pradesh Este |
| India | Bharti Airtel (Orissa) |
| India | Bharti Airtel (Bihar) |
| India | Bharti Airtel (Bengala Occidental, incluyendo Australia y Nueva Gales del Sur) |
| India | Bharti Airtel (Assam) |
| India | Bharti Hexacom Noreste |
| India | Airtel Bharti [Bombay] INDA1 – 40492 |
| India | Airtel Bharti [Maharashtra] INDA2 – 40490 |
| India | Airtel Bharti [Gujarat] INDA3 – 40498 |
| India | Airtel Bharti [Tamilnadu] INDA4 – 40494 |
| India | Airtel Bharti [Haryana] INDA5 – 40496 |
| India | Airtel Bharti [UP Oeste] INDA6 – 40497 |
| India | Airtel Bharti [Kerala] INDA7 – 40495 |
| India | Airtel Bharti [Madhya Pradesh] INDA8 – 40493 |
| India | Airtel Bharti [Punjab] INDA9 – 40402 |
| India | Airtel Bharti [Delhi] INDAT – 40410 |
| India | Airtel Bharti [Himachal Pradesh] INDBL – 40403 |
| India | Airtel Bharti [Rajastán] INDH1 – 40470 |
| India | Airtel Bharti [Karnataka] INDJB – 40445 |
| India | Airtel Bharti [Andhra Pradesh] INDJH – 40449 |
| India | Airtel Bharti [Calcuta] INDMT – 40431 |
| India | Airtel Bharti [Chennai] INDSC – 40440 |
| Irlanda | su |
| Israel | Cellcom |
| Israel | Pareja |
| Italia | La Ilíada de Italia |
| Italia | TIM Italia |
| Japón | KDDI |
| Japón | SoftBank Corp |
| Japón | NTT DoCoMo |
| Corea del Sur | Corea del Sur |
| Lituania | Telia Lietuva |
| Luxemburgo | Naranja |
| Macao | CTM |
| Malasia | Telecomunicaciones DiGi |
| Países Bajos | KPN Tel Países Bajos |
| Nueva Zelanda | Spark Nueva Zelanda |
| Nueva Zelanda | Dos grados |
| Noruega | Telenor Móvil |
| Noruega | Telia Norge |
| Polonia | P4 – 3G |
| Polonia | Polonia naranja |
| Portugal | NOS Comunicações SA |
| Katar | Ooredoo |
| Katar | Vodafone |
| Arabia Saudita | Compañía telefónica saudí |
| Singapur | StarHub |
| Singapur | SIMBA Telecom Pte. Ltd., |
| Eslovaquia | Telecom |
| España | Naranja, España |
| España | Telefónica Móviles |
| Sri Lanka | Hutchison Telecomunicaciones Lanka |
| Suecia |
Tele2 AB |
| Suecia | Telenor Suecia |
| Suecia | Redes móviles TeliaSonera |
| Suiza | Swisscom |
| Suiza | Sunrise Communications AG |
| Taiwán | Chungwa Telecom LDM |
| Taiwán | Móvil de Taiwán |
| Taiwán | Telecomunicaciones Far Eastone |
| Tailandia | ARISTA |
| Reino Unido | Manx Telecom |
| Reino Unido | JT |
| EE.UU | AT&T Wireless |
| EE.UU | T-Mobile USA – USAW6 |
Solución de problemas
Si sus suscriptores tienen problemas para realizar o recibir llamadas o SMS en estos países, puede ser útil conectarse manualmente a una de estas redes. Esto podría deberse a una mejor cobertura o al cese de las redes 2G/3G.
Última actualización
Tenga en cuenta que la cobertura de VoLTE Roaming evolucionará con el tiempo.
Última actualización: 30/01/2026
