VoLTE-Roaming-Fußabdruck
Land |
Netzwerk |
| Australien | Optus Communications |
| Australien | Telstra |
| Österreich | Magenta |
| Belgien | Telenet-Gruppe |
| Belgien | Orange Belgium |
| Britische Jungferninseln | CCT |
| Bulgarien | Yettel Bulgarien |
| Bulgarien | VIVACOM |
| Kanada | Rogers Communications |
| Kanada | Bell Mobility |
| Kanada | Telus |
| China | China Unicom |
| China | China Telecom |
| Kroatien | Tele2 (Kroatien) |
| Kroatien | T-Mobile Kroatien |
| Zypern | EPIC LTD |
| Tschechische Republik | T-Mobile Tschechien |
| Dänemark | Telenor A/S Dänemark |
| Dänemark | Tele Danmark Mobil |
| Dänemark | Telia Mobile |
| Estland | EMT Eesti Telecom |
| Färöer-Inseln | Färöische Telekommunikation |
| Finnland | DNA Networks Ltd. (ehemals Finnish 2G) |
| Finnland | TeliaSonera Finland Oyj |
| Frankreich | Kostenloses Mobiltelefon |
| Frankreich | Oranien Frankreich |
| Deutschland | O2 – 2G – Deutschland |
| Griechenland | Cosmote Mobile Telecom |
| Griechenland | NOVA |
| Hongkong | SmartTone |
| Ungarn | Yettel Ungarn |
| Ungarn | T-Mobile Ungarn |
| Island | Nova |
| Island | Síminn |
| Island | Vodafone Island |
| Indien | Bharti Airtel Uttar Pradesh Ost |
| Indien | Bharti Airtel (Orissa) |
| Indien | Bharti Airtel (Bihar) |
| Indien | Bharti Airtel (Westbengalen inkl. AandN) |
| Indien | Bharti Airtel (Assam) |
| Indien | Bharti Hexacom Nordosten |
| Indien | Airtel Bharti [Mumbai] INDA1 – 40492 |
| Indien | Airtel Bharti [Maharashtra] INDA2 – 40490 |
| Indien | Airtel Bharti [Gujarat] INDA3 – 40498 |
| Indien | Airtel Bharti [Tamilnadu] INDA4 – 40494 |
| Indien | Airtel Bharti [Haryana] INDA5 – 40496 |
| Indien | Airtel Bharti [UP West] INDA6 – 40497 |
| Indien | Airtel Bharti [Kerala] INDA7 – 40495 |
| Indien | Airtel Bharti [Madhya Pradesh] INDA8 – 40493 |
| Indien | Airtel Bharti [Punjab] INDA9 – 40402 |
| Indien | Airtel Bharti [Delhi] INDAT – 40410 |
| Indien | Airtel Bharti [Himachal Pradesh] INDBL – 40403 |
| Indien | Airtel Bharti [Rajasthan] INDH1 – 40470 |
| Indien | Airtel Bharti [Karnataka] INDJB – 40445 |
| Indien | Airtel Bharti [Andhra Pradesh] INDJH – 40449 |
| Indien | Airtel Bharti [Kalkutta] INDMT – 40431 |
| Indien | Airtel Bharti [Chennai] INDSC – 40440 |
| Irland | eir |
| Israel | Cellcom |
| Israel | Partner |
| Italien | Ilias Italien |
| Italien | TIM Italien |
| Japan | KDDI |
| Japan | SoftBank Corp |
| Japan | NTT DoCoMo |
| Südkorea | Südkorea |
| Litauen | Telia Lietuva |
| Luxemburg | Orange |
| Macau | CTM |
| Malaysia | DiGi Telekommunikation |
| Niederlande | KPN Tel Niederlande |
| Neuseeland | Spark Neuseeland |
| Neuseeland | Zwei Abschlüsse |
| Norwegen | Telenor Mobil |
| Norwegen | Telia Norge |
| Polen | P4 – 3G |
| Polen | Orange Polen |
| Portugal | NOS Comunicações SA |
| Katar | Ooredoo |
| Katar | Vodafone |
| Saudi-Arabien | Saudi Telephone Company |
| Singapur | StarHub |
| Singapur | SIMBA Telecom Pte. Ltd., |
| Slowakei | Slowakische Telekom |
| Spanien | Orange Spanien |
| Spanien | Telefónica Móviles |
| Sri Lanka | Hutchison Telecommunications Lanka |
| Schweden |
Tele2 AB |
| Schweden | Telenor Schweden |
| Schweden | TeliaSonera Mobilfunknetze |
| Schweiz | Swisscom |
| Schweiz | Sunrise Communications AG |
| Taiwan | Chungwa Telecom LDM |
| Taiwan | Taiwan Mobile |
| Taiwan | Fernost-Telekommunikation |
| Thailand | GRANNE |
| Vereinigtes Königreich | Manx Telecom |
| Vereinigtes Königreich | JT |
| USA | AT&T Wireless |
| USA | T-Mobile USA – USAW6 |
Fehlerbehebung
Falls Ihre Abonnenten in diesen Ländern Probleme beim Telefonieren oder SMS-Empfangen haben, kann eine manuelle Verbindung zu einem dieser Netze Abhilfe schaffen. Dies kann auf eine verbesserte Netzabdeckung oder die Abschaltung von 2G/3G-Netzen zurückzuführen sein.
Letzte Aktualisierung
Bitte beachten Sie, dass sich die VoLTE-Roaming-Abdeckung im Laufe der Zeit verändern wird.
Letzte Aktualisierung: 30/01/2026
