我们的5G漫游覆盖范围
Mozillion 通过 EE 不断扩大的 5G 漫游覆盖范围支持 5G 漫游,让客户能够在越来越多的目的地使用 5G 网络。.
国家 |
网络 |
| 阿尔巴尼亚 | 一个阿尔巴尼亚 |
| 阿尔及利亚 | 内吉玛(瓦塔尼亚)- 阿尔及利亚 |
| 安道尔 | 安道尔圣塔 |
| 阿根廷 | 电信个人 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚电信 |
| 澳大利亚 | Optus Communications |
| 奥地利 | 奥地利电信A1 |
| 奥地利 | 品红 |
| 阿塞拜疆 | 巴克塞尔 |
| 巴林 | VIVA 巴林 (STC) |
| 巴林 | 巴林电信 |
| 巴林 | zain BH |
| 比利时 | Telenet集团 |
| 比利时 | Proximus 比利时 |
| 比利时 | 比利时奥兰治 |
| 巴西 | TIM 区域 1 细胞中心 |
| 巴西 | TIM 区域 2 北河 |
| 巴西 | TIM 第三区圣保罗 |
| 巴西 | 维沃 MG |
| 巴西 | VIVO (1) |
| 巴西 | VIVO(2) |
| 巴西 | VIVO(3) |
| 保加利亚 | Yettel Bulgaria |
| 保加利亚 | 维瓦康 |
| 加拿大 | 罗杰斯通信公司 |
| 加拿大 | 贝尔移动 |
| 加拿大 | Telus |
| 开曼群岛 | Cable & Wireless(开曼群岛)(LIME) |
| 中国 | 中国电信 |
| 中国 | 中国移动(旧) |
| 中国 | 中国联通 |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚移动公司“OLA”(TIGO) |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚电信移动公司 |
| 克罗地亚 | T-Mobile 克罗地亚 |
| 克罗地亚 | Tele2(克罗地亚) |
| 克罗地亚 | A1 Hrvatska doo. |
| 塞浦路斯 | MTN塞浦路斯 |
| 塞浦路斯 | CYTA |
| 捷克共和国 | O2捷克共和国 |
| 丹麦 | 丹麦 Telenor A/S 公司 |
| 丹麦 | 丹麦移动电信 |
| 丹麦 | Telia Mobile |
| 多明尼加共和国 | 多米尼加共和国奥兰治 |
| 埃及 | 埃及电信 |
| 埃及 | 埃及橙子 |
| 爱沙尼亚 | Tele2 爱沙尼亚 |
| 爱沙尼亚 | 伊丽莎公司 |
| 爱沙尼亚 | EMT 爱沙尼亚电信 |
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚电信 |
| 法罗群岛 | 法罗电信 |
| 芬兰 | DNA Networks Ltd.(前芬兰2G公司) |
| 芬兰 | 伊丽莎公司 |
| 芬兰 | TeliaSonera Finland Oyj |
| 法国 | SRR 重聚(洛杉矶) |
| 法国 | 免费手机 |
| 法国 | 法国SFR |
| 法国 | 布依格电信 |
| 法国 | 法国橙县 |
| 乔治亚州 | 磁力通讯 |
| 德国 | 德国T-Mobile |
| 德国 | O2 – 2G – 德国 |
| 直布罗陀 | Gibtel电信 |
| 希腊 | 新星 |
| 希腊 | Cosmote移动电信 |
| 瓜德罗普岛 | Orange Caraïbe (FWI) |
| 香港 | 中国移动香港公司 |
| 香港 | 和记3G香港 |
| 香港 | 中光 |
| 香港 | 智能音调 |
| 匈牙利 | 匈牙利 Yettel |
| 冰岛 | 西敏 |
| 冰岛 | 沃达丰冰岛 |
| 冰岛 | 新星 |
| 印度 | 北方邦东巴蒂艾特尔酒店 |
| 印度 | 巴帝电信(奥里萨邦) |
| 印度 | 巴帝电信(比哈尔邦) |
| 印度 | 巴帝电信(西孟加拉邦,包括安达曼和尼赫鲁地区) |
| 印度 | 巴帝电信(阿萨姆邦) |
| 印度 | Bharti Hexacom 东北 |
| 印度 | Airtel Bharti [哈里亚纳邦] INDA5 – 40496 |
| 印度 | Airtel Bharti [喀拉拉邦] INDA7 – 40495 |
| 印度 | Airtel Bharti [古吉拉特邦] INDA3 – 40498 |
| 印度 | Airtel Bharti [泰米尔纳德邦] INDA4 – 40494 |
| 印度 | Airtel Bharti [中央邦] INDA8 – 40493 |
| 印度 | Airtel Bharti [旁遮普邦] INDA9 – 40402 |
| 印度 | Airtel Bharti [喜马偕尔邦] INDBL – 40403 |
| 印度 | Airtel Bharti [拉贾斯坦邦] INDH1 – 40470 |
| 印度 | Airtel Bharti [安得拉邦] INDJH – 40449 |
| 印度 | Airtel Bharti [孟买] INDA1 – 40492 |
| 印度 | Airtel Bharti [马哈拉施特拉邦] INDA2 – 40490 |
| 印度 | Airtel Bharti [UP West] INDA6 – 40497 |
| 印度 | Airtel Bharti [德里] INDAT – 40410 |
| 印度 | Airtel Bharti [卡纳塔克邦] INDJB – 40445 |
| 印度 | Airtel Bharti [加尔各答] INDMT – 40431 |
| 印度 | Airtel Bharti [Chennai] INDSC – 40440 |
| 印度尼西亚 | 印度电信公司Ooredoo |
| 爱尔兰 | 和记3G爱尔兰 |
| 爱尔兰 | 埃尔 |
| 以色列 | Pelephone Communications Ltd – 3G |
| 以色列 | 手机通讯 |
| 以色列 | 热力手机 |
| 以色列 | 伙伴 |
| 意大利 | 意大利之风 |
| 意大利 | 《意大利伊利亚特》 |
| 意大利 | 意大利 |
| 牙买加 | Digicel Mossel |
| 日本 | KDDI |
| 日本 | NTT DoCoMo |
| 约旦 | 赞恩·乔丹 |
| 约旦 | 奥兰治·乔丹 |
| 哈萨克斯坦 | K'Cell |
| 肯尼亚 | 肯尼亚电信 |
| 肯尼亚 | Safaricom |
| 韩国 | 韩国SK |
| 韩国 | KT Freetel (3G) |
| 科威特 | VIVA |
| 科威特 | Zain 科威特 |
| 科威特 | 奥雷杜 |
| 拉脱维亚 | 拉脱维亚移动电话 |
| 拉脱维亚 | Tele 2 |
| 列支敦士登 | 列支敦士登电信 |
| 立陶宛 | Uab Tele2 |
| 立陶宛 | 特利亚·列图瓦 |
| 卢森堡 | 卢森堡邮政 |
| 卢森堡 | 探戈 |
| 卢森堡 | 橙子 |
| 澳门 | 澳门电信 |
| 马其顿 | 马其顿电信 |
| 马来西亚 | 麦克斯 |
| 马来西亚 | DiGi电信 |
| 马来西亚 | Celcom |
| 马尔代夫 | 奥雷杜马尔代夫 |
| 马耳他 | 马耳他梅利塔 |
| 马耳他 | Go Mobile |
| 马耳他 | Epic Communications Limited |
| 毛里求斯 | 艾姆特尔 |
| 毛里求斯 | 我的.t |
| 墨西哥 | Radiomovil Dipsa_ SA de CV. |
| 墨西哥 | AT_T Comercializacion Movil_ S. de RL de CV. |
| 摩尔多瓦 | 橙色摩尔多瓦 |
| 摩纳哥 | 摩纳哥电信 |
| 黑山 | MTEL doo 波德戈里察 |
| 黑山 | ONE Crna Gora DOO |
| 黑山 | T-Mobile 黑山(第二 IMSI 范围) |
| 荷兰 | 奥迪多 |
| 荷兰 | KPN Tel 荷兰 |
| 新西兰 | 两度 |
| 新西兰 | 新西兰火花 |
| 尼日利亚 | Airtel Nigeria |
| 尼日利亚 | MTN尼日利亚通信有限公司 |
| 挪威 | 挪威电信移动 |
| 挪威 | 挪威海事公司 |
| 挪威 | 挪威电信 |
| 阿曼 | 奥雷杜 |
| 阿曼 | 阿曼特尔 |
| 秘鲁 | 美洲移动秘鲁 |
| 菲律宾 | 智能通信 |
| 菲律宾 | 环球电信 |
| 波兰 | P4 – 3G |
| 波兰 | T-Mobile |
| 波兰 | 波尔科姆特尔 |
| 波兰 | 橙色波兰 |
| 葡萄牙 | MEO 葡萄牙 |
| 葡萄牙 | NOS Comunicações SA |
| 卡塔尔 | 沃达丰 |
| 卡塔尔 | 奥雷杜 |
| 留尼汪岛(法国省) | 橙子 |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚橙色联盟 |
| 卢旺达 | MTN Rwandacell |
| 沙特阿拉伯 | Mobily(阿提哈德航空) |
| 沙特阿拉伯 | Zain沙特阿拉伯 |
| 沙特阿拉伯 | 沙特电话公司 |
| 塞舌尔 | 塞舌尔有线和无线 |
| 新加坡 | SIMBA Telecom Pte. Ltd |
| 新加坡 | 新加坡电信 GSM 900 |
| 新加坡 | 星和 |
| 斯洛伐克 | 斯洛伐克电信 |
| 斯洛伐克 | 橙色斯洛伐克 |
| 斯洛伐克 | O2 斯洛伐克 |
| 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚电信 |
| 斯洛文尼亚 | A1 斯洛文尼亚 |
| 斯洛文尼亚 | 特莱马赫移动 |
| 南非 | MTN南非 |
| 西班牙 | 西班牙电信移动公司 |
| 西班牙 | 西班牙橙县 |
| 瑞典 | 瑞典电信 |
| 瑞典 | Tele2 AB |
| 瑞典 | TeliaSonera移动网络 |
| 瑞士 | Sunrise Communications AG |
| 瑞士 | Swisscom |
| 瑞士 | 盐(瑞士) |
| 台湾 | 台湾大哥大 |
| 台湾 | 中华电信 LDM |
| 台湾 | 远东电信 |
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 Airtel |
| 泰国 | 真动H环球通讯有限公司 |
| 泰国 | 真移动 H |
| 泰国 | 芒 |
| 突尼斯 | Ooredoo突尼斯 |
| 火鸡 | 土耳其电信 |
| 阿联酋 | 杜 |
| 阿联酋 | 阿联酋电信 |
| 英国 | JT |
| 乌克兰 | Kyivstar GSM |
| 乌拉圭 | 乌拉圭电信公司 |
| 美国 | T-Mobile 美国 – USAW6 |
| 美国 | 威瑞森 |
| 美国 | AT&T无线 |
| 乌兹别克斯坦 | Unitel Beeline |
| 乌兹别克斯坦 | UCell |
| 越南 | 越南电信公司(越南电信移动) |
最后更新
请注意,我们的漫游服务覆盖范围可能会不时发生变化。.
最后更新: 02/02/2026
