Зона покрытия VoLTE в роуминге
Страна |
Сеть |
| Австралия | Оптус Коммуникации |
| Австралия | Телстра |
| Австрия | Пурпурный |
| Бельгия | Группа Теленет |
| Бельгия | Оранжевая Бельгия |
| Британские Виргинские острова | CCT |
| Болгария | Йеттель Болгария |
| Болгария | VIVACOM |
| Канада | Роджерс Коммуникации |
| Канада | Bell Mobility |
| Канада | Телус |
| Китай | Китайский Юником |
| Китай | Китайская телекоммуникационная компания |
| Хорватия | Tele2 (Хорватия) |
| Хорватия | T-Mobile Хорватия |
| Кипр | EPIC LTD |
| Чешская Республика | T-Mobile Чешский |
| Дания | Telenor A/S Дания |
| Дания | Tele Danmark Mobil |
| Дания | Telia Mobile |
| Эстония | EMT Eesti Telecom |
| Фарерские острова | Фарерская телекоммуникация |
| Финляндия | DNA Networks Ltd. (бывшая финская компания 2G) |
| Финляндия | TeliaSonera Finland Oyj |
| Франция | Бесплатный мобильный |
| Франция | Оранжевая Франция |
| Германия | O2 – 2G – Германия |
| Греция | Cosmote Mobile Telecom |
| Греция | НОВАЯ ЗВЕЗДА |
| Гонконг | SmartTone |
| Венгрия | Йеттель Венгрия |
| Венгрия | T-Mobile Венгрия |
| Исландия | Новая звезда |
| Исландия | Симинн |
| Исландия | Vodafone Исландия |
| Индия | Bharti Airtel Уттар-Прадеш Восток |
| Индия | Bharti Airtel (Орисса) |
| Индия | Bharti Airtel (Бихар) |
| Индия | Bharti Airtel (Западная Бенгалия, включая Австралию и Никарагуа) |
| Индия | Bharti Airtel (Ассам) |
| Индия | Бхарти Хексаком Северо-Восток |
| Индия | Airtel Bharti [Мумбаи] INDA1 – 40492 |
| Индия | Airtel Bharti [Махараштра] INDA2 – 40490 |
| Индия | Airtel Bharti [Гуджарат] INDA3 – 40498 |
| Индия | Airtel Bharti [Тамилнаду] INDA4 – 40494 |
| Индия | Airtel Bharti [Харьяна] INDA5 – 40496 |
| Индия | Airtel Bharti [UP West] INDA6 – 40497 |
| Индия | Airtel Bharti [Керала] INDA7 – 40495 |
| Индия | Airtel Bharti [Мадхья-Прадеш] INDA8 – 40493 |
| Индия | Airtel Bharti [Пенджаб] INDA9 – 40402 |
| Индия | Airtel Bharti [Дели] INDAT – 40410 |
| Индия | Airtel Bharti [Химачал-Прадеш] INDBL – 40403 |
| Индия | Airtel Bharti [Раджастан] INDH1 – 40470 |
| Индия | Airtel Bharti [Карнатака] INDJB – 40445 |
| Индия | Airtel Bharti [Андхра-Прадеш] INDJH – 40449 |
| Индия | Airtel Bharti [Калькутта] INDMT – 40431 |
| Индия | Airtel Bharti [Ченнай] INDSC – 40440 |
| Ирландия | эйр |
| Израиль | Cellcom |
| Израиль | Партнер |
| Италия | Илиада Италия |
| Италия | ТИМ Италия |
| Япония | КДДИ |
| Япония | SoftBank Corp |
| Япония | NTT DoCoMo |
| Южная Корея | СК Корея |
| Литва | Телия Литва |
| Люксембург | Апельсин |
| Макао | CTM |
| Малайзия | DiGi Telecommunications |
| Нидерланды | KPN Tel Netherlands |
| Новая Зеландия | Spark New Zealand |
| Новая Зеландия | Два градуса |
| Норвегия | Telenor Mobil |
| Норвегия | Телия Норге |
| Польша | P4 – 3G |
| Польша | Оранжевая Польша |
| Португалия | NOS Comunicações SA |
| Катар | Оореду |
| Катар | Vodafone |
| Саудовская Аравия | Саудовская телефонная компания |
| Сингапур | StarHub |
| Сингапур | SIMBA Telecom Pte. Ltd., |
| Словакия | Словацкий Телеком |
| Испания | Оранжевая Испания |
| Испания | Telefonica Moviles |
| Шри-Ланка | Hutchison Telecommunications Lanka |
| Швеция |
Tele2 AB |
| Швеция | Telenor Швеция |
| Швеция | TeliaSonera Mobile Networks |
| Швейцария | Swisscom |
| Швейцария | Sunrise Communications AG |
| Тайвань | Chungwa Telecom LDM |
| Тайвань | Тайвань Мобильный |
| Тайвань | Far EastTone Telecommunications |
| Таиланд | АВН |
| Великобритания | Manx Telecom |
| Великобритания | ДжТ |
| США | AT&T Wireless |
| США | T-Mobile USA – USAW6 |
Поиск неисправностей
Если у ваших абонентов возникают проблемы с совершением или приемом звонков или SMS в этих странах, может помочь ручное подключение к одной из этих сетей. Это может быть связано с улучшением покрытия или с прекращением работы сетей 2G/3G.
Последнее обновление
Обратите внимание, что зона покрытия VoLTE-роуминга будет меняться со временем.
Последнее обновление: 30/01/2026
