当社の5Gローミングエリア
Mozillionは、EEの拡大する5Gローミングエリアを通じて5Gローミングをサポートし、顧客が利用できる場所をますます増やしています。.
国 |
ネットワーク |
| アルバニア | ワン・アルバニア |
| アルジェリア | ネジュマ(ワタニヤ)- アルジェリア |
| アンドラ | STAアンドラ |
| アルゼンチン | 通信担当者 |
| オーストラリア | テルストラ |
| オーストラリア | オプタス・コミュニケーションズ |
| オーストリア | A1テレコム・オーストリア |
| オーストリア | マゼンタ |
| アゼルバイジャン | バックセル |
| バーレーン | VIVAバーレーン(STC) |
| バーレーン | バテルコ |
| バーレーン | ザインBH |
| ベルギー | テレネットグループ |
| ベルギー | プロキシマス・ベルギー |
| ベルギー | オレンジベルギー |
| ブラジル | TIMリージョン1セルラーセンター |
| ブラジル | TIM第2地域リオノルテ |
| ブラジル | TIM第3地域 サンパウロ |
| ブラジル | Vivo MG |
| ブラジル | VIVO(1) |
| ブラジル | VIVO(2) |
| ブラジル | VIVO(3) |
| ブルガリア | イェッテル ブルガリア |
| ブルガリア | ビバコム |
| カナダ | ロジャーズ・コミュニケーションズ |
| カナダ | ベルモビリティ |
| カナダ | テルス |
| ケイマン諸島 | ケーブル&ワイヤレス(ケイマン諸島)(LIME) |
| 中国 | 中国電信 |
| 中国 | 中国移動(旧) |
| 中国 | 中国聯通 |
| コロンビア | コロンビア・モビル「OLA」(TIGO) |
| コロンビア | テレフォニカ・モビレス・コロンビア |
| クロアチア | T-Mobileクロアチア |
| クロアチア | Tele2(クロアチア) |
| クロアチア | A1 Hrvatska doo. |
| キプロス | MTNキプロス |
| キプロス | サイタ |
| チェコ共和国 | O2チェコ共和国 |
| デンマーク | Telenor A/S デンマーク |
| デンマーク | テレ・ダンマーク・モービル |
| デンマーク | テリアモバイル |
| ドミニカ共和国 | オレンジ ドミニカ共和国 |
| エジプト | エティサラット – エジプト |
| エジプト | オレンジエジプト |
| エストニア | テレ2エストニア |
| エストニア | エリサ株式会社 |
| エストニア | EMT Eesti Telecom |
| エチオピア | エチオテレコム |
| フェロー諸島 | フェロー諸島テレコム |
| フィンランド | DNA Networks Ltd.(旧フィンランド2G) |
| フィンランド | エリサ株式会社 |
| フィンランド | TeliaSonera Finland Oyj |
| フランス | SRR同窓会(ロサンゼルス) |
| フランス | 無料モバイル |
| フランス | フランス連邦共和国 |
| フランス | ブイグ・テレコム |
| フランス | オレンジフランス |
| ジョージア | マグティコム |
| ドイツ | T-Mobileドイツ |
| ドイツ | O2 – 2G – ドイツ |
| ジブラルタル | ギブテル・テレコミュニケーションズ |
| ギリシャ | ノヴァ |
| ギリシャ | コスモットモバイルテレコム |
| グアドループ | オレンジ・カリブ(フランス領西インド諸島) |
| 香港 | 中国移動香港会社 |
| 香港 | ハッチンソン3G香港 |
| 香港 | CSL |
| 香港 | スマートトーン |
| ハンガリー | イェッテル・ハンガリー |
| アイスランド | シミン |
| アイスランド | ボーダフォン・アイスランド |
| アイスランド | ノヴァ |
| インド | バーティ エアテル ウッタル プラデーシュ イースト |
| インド | バーティ・エアテル(オリッサ州) |
| インド | バーティ・エアテル(ビハール州) |
| インド | バーティ・エアテル(西ベンガル州、アンダマン・ナタール州を含む) |
| インド | バーティ・エアテル(アッサム) |
| インド | バーティ・ヘキサコム・ノースイースト |
| インド | エアテル バーティ [ハリヤナ州] INDA5 – 40496 |
| インド | エアテル バーティ [ケーララ州] INDA7 – 40495 |
| インド | Airtel Bharti [グジャラート州] INDA3 – 40498 |
| インド | Airtel Bharti [タミルナドゥ州] INDA4 – 40494 |
| インド | エアテル バーティ [マディヤ プラデーシュ州] INDA8 – 40493 |
| インド | Airtel Bharti [パンジャブ州] INDA9 – 40402 |
| インド | Airtel Bharti [ヒマーチャル・プラデーシュ州] INDBL – 40403 |
| インド | エアテル バーティ [ラジャスタン州] INDH1 – 40470 |
| インド | エアテル バーティ [アーンドラ プラデーシュ州] INDJH – 40449 |
| インド | エアテル バーティ [ムンバイ] INDA1 – 40492 |
| インド | Airtel Bharti [マハラシュトラ州] INDA2 – 40490 |
| インド | エアテル・バーティ [UP西] INDA6 – 40497 |
| インド | エアテル バーティ [デリー] INDAT – 40410 |
| インド | エアテル バーティ [カルナータカ州] INDJB – 40445 |
| インド | エアテル・バーティ [コルカタ] INDMT – 40431 |
| インド | エアテル・バーティ [チェンナイ] INDSC – 40440 |
| インドネシア | インドサット・オレドゥー |
| アイルランド | ハッチソン3Gアイルランド |
| アイルランド | エイル |
| イスラエル | ペレフォン・コミュニケーションズ株式会社 – 3G |
| イスラエル | セルコム |
| イスラエル | ホットモバイル |
| イスラエル | パートナー |
| イタリア | イタリアの風 |
| イタリア | イリアス・イタリア |
| イタリア | TIMイタリア |
| ジャマイカ | ディジセル・モッセル |
| 日本 | KDDI |
| 日本 | NTTドコモ |
| ヨルダン | ザイン・ジョーダン |
| ヨルダン | オレンジジョーダン |
| カザフスタン | K細胞 |
| ケニア | エアテル・ケニア |
| ケニア | サファリコム |
| 韓国 | SKコリア |
| 韓国 | KTフリーテル(3G) |
| クウェート | ビバ |
| クウェート | ザイン・クウェート |
| クウェート | Ooredoo |
| ラトビア | ラトビアの携帯電話 |
| ラトビア | テレ2 |
| リヒテンシュタイン | テレコム・リヒテンシュタイン |
| リトアニア | Uab Tele2 |
| リトアニア | テリア・リエトゥヴァ |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク郵便局 |
| ルクセンブルク | タンゴ |
| ルクセンブルク | オレンジ |
| マカオ | CTM |
| マケドニア | マケドンスキ・テレコム |
| マレーシア | マキシス |
| マレーシア | DiGiテレコミュニケーションズ |
| マレーシア | セルコム |
| モルディブ | オレドゥー・モルディブ |
| マルタ | メリタ・マルタ |
| マルタ | モバイルでアクセス |
| マルタ | エピック・コミュニケーションズ・リミテッド |
| モーリシャス | エムテル |
| モーリシャス | 私の |
| メキシコ | Radiomovil Dipsa_ SA de CV. |
| メキシコ | AT_T Comercializacion Movil_ S. de RL de CV. |
| モルドバ | オレンジ・モルドバ |
| モナコ | モナコ・テレコム |
| モンテネグロ | MTEL doo ポドゴリツァ |
| モンテネグロ | ONE Crna Gora DOO |
| モンテネグロ | T-Mobileモンテネグロ(第2のIMSI範囲) |
| オランダ | オディド |
| オランダ | KPN電話オランダ |
| ニュージーランド | 2つの度数 |
| ニュージーランド | スパーク・ニュージーランド |
| ナイジェリア | エアテル・ナイジェリア |
| ナイジェリア | MTNナイジェリア・コミュニケーションズ・リミテッド |
| ノルウェー | テレノール・モビル |
| ノルウェー | テレノール・マリタイム |
| ノルウェー | テリア・ノルゲ |
| オマーン | Ooredoo |
| オマーン | オマンテル |
| ペルー | アメリカ・モビル・ペルー |
| フィリピン | スマートコミュニケーション |
| フィリピン | グローブ・テレコム |
| ポーランド | P4 – 3G |
| ポーランド | Tモバイル |
| ポーランド | ポルコムテル |
| ポーランド | オレンジポーランド |
| ポルトガル | MEOポルトガル |
| ポルトガル | NOS Comunicações SA |
| カタール | ボーダフォン |
| カタール | Ooredoo |
| レユニオン(フランス語学科) | オレンジ |
| ルーマニア | オレンジ・ルーマニア |
| ルワンダ | MTNルワンダセル |
| サウジアラビア | モビリー(エティハド航空) |
| サウジアラビア | ザイン・サウジアラビア |
| サウジアラビア | サウジ電話会社 |
| セイシェル | ケーブル&ワイヤレス・セーシェル |
| シンガポール | SIMBA Telecom Pte. Ltd |
| シンガポール | シングテル GSM 900 |
| シンガポール | スターハブ |
| スロバキア | スロバキア・テレコム |
| スロバキア | オレンジ・スロバキア |
| スロバキア | O2スロバキア |
| スロベニア | テレコム・スロベニア |
| スロベニア | A1 スロベニア |
| スロベニア | テレマック・モビル |
| 南アフリカ | MTN南アフリカ |
| スペイン | テレフォニカ・モビルズ |
| スペイン | オレンジ スペイン |
| スウェーデン | テレノール・スウェーデン |
| スウェーデン | Tele2 AB |
| スウェーデン | テリアソネラ・モバイルネットワークス |
| スイス | サンライズ・コミュニケーションズAG |
| スイス | スイスコム |
| スイス | 塩(スイス産) |
| 台湾 | 台湾モバイル |
| 台湾 | チュングワ・テレコムLDM |
| 台湾 | ファー・イーストーン・テレコミュニケーションズ |
| タンザニア | エアテル・タンザニア |
| タイ | トゥルームーブHユニバーサルコミュニケーション株式会社 |
| タイ | 真の動きH |
| タイ | オーン |
| チュニジア | オレドゥー・チュニジア |
| 七面鳥 | トルコテレコム |
| アラブ首長国連邦 | デュ |
| アラブ首長国連邦 | エティサラット |
| イギリス | JT |
| ウクライナ | Kyivstar GSM |
| ウルグアイ | テレフォニカ・モビレス・ウルグアイ |
| アメリカ合衆国 | T-Mobile USA – USAW6 |
| アメリカ合衆国 | ベライゾン |
| アメリカ合衆国 | AT&Tワイヤレス |
| ウズベキスタン | ユニテル・ビーライン |
| ウズベキスタン | UCell |
| ベトナム | ベトテル コーポレーション (ベトテル モバイル) |
最終更新日
当社のローミングエリアは、随時変更される可能性があることをご了承ください。.
最終更新日: 02/02/2026
