Couverture d'itinérance VoLTE
Pays |
Réseau |
| Australie | Optus Communications |
| Australie | Telstra |
| Autriche | Magenta |
| Belgique | Groupe Telenet |
| Belgique | Orange Belgique |
| Îles Vierges britanniques | CCT |
| Bulgarie | Yettel Bulgarie |
| Bulgarie | VIVACOM |
| Canada | Rogers Communications |
| Canada | Bell Mobilité |
| Canada | Telus |
| Chine | China Unicom |
| Chine | Télécom Chine |
| Croatie | Tele2 (Croatie) |
| Croatie | T-Mobile Croatie |
| Chypre | EPIC LTD |
| République tchèque | T-Mobile République tchèque |
| Danemark | Telenor A/S Danemark |
| Danemark | Télé Danemark Mobil |
| Danemark | Telia Mobile |
| Estonie | EMT Eesti Telecom |
| Îles Féroé | Télécommunications féroïennes |
| Finlande | DNA Networks Ltd. (anciennement Finnish 2G) |
| Finlande | TeliaSonera Finland Oyj |
| France | Mobile gratuit |
| France | Orange France |
| Allemagne | O2 – 2G – Allemagne |
| Grèce | Cosmote Télécom |
| Grèce | NOVA |
| Hong Kong | SmartTone |
| Hongrie | Yetel Hongrie |
| Hongrie | T-Mobile Hongrie |
| Islande | Nova |
| Islande | Síminn |
| Islande | Vodafone Islande |
| Inde | Bharti Airtel Uttar Pradesh Est |
| Inde | Bharti Airtel (Orissa) |
| Inde | Bharti Airtel (Bihar) |
| Inde | Bharti Airtel (Bengale-Occidental, y compris A et N) |
| Inde | Bharti Airtel (Assam) |
| Inde | Bharti Hexacom Nord-Est |
| Inde | Airtel Bharti [Bombay] INDA1 – 40492 |
| Inde | Airtel Bharti [Maharashtra] INDA2 – 40490 |
| Inde | Airtel Bharti [Gujarat] INDA3 – 40498 |
| Inde | Airtel Bharti [Tamil Nadu] INDA4 – 40494 |
| Inde | Airtel Bharti [Haryana] INDA5 – 40496 |
| Inde | Airtel Bharti [UP Ouest] INDA6 – 40497 |
| Inde | Airtel Bharti [Kérala] INDA7 – 40495 |
| Inde | Airtel Bharti [Madhya Pradesh] INDA8 – 40493 |
| Inde | Airtel Bharti [Pendjab] INDA9 – 40402 |
| Inde | Airtel Bharti [Delhi] INDAT – 40410 |
| Inde | Airtel Bharti [Himachal Pradesh] INDBL – 40403 |
| Inde | Airtel Bharti [Rajasthan] INDH1 – 40470 |
| Inde | Airtel Bharti [Karnataka] INDJB – 40445 |
| Inde | Airtel Bharti [Andhra Pradesh] INDJH – 40449 |
| Inde | Airtel Bharti [Calcutta] INDMT – 40431 |
| Inde | Airtel Bharti [Chennai] INDSC – 40440 |
| Irlande | eir |
| Israël | Cellcom |
| Israël | Partenaire |
| Italie | Iliade Italie |
| Italie | TIM Italie |
| Japon | KDDI |
| Japon | SoftBank Corp |
| Japon | NTT DoCoMo |
| Corée du Sud | SK Corée |
| Lituanie | Telia Lituanie |
| Luxembourg | Orange |
| Macao | CTM |
| Malaisie | Télécommunications DiGi |
| Pays-Bas | KPN Tel Pays-Bas |
| Nouvelle-Zélande | Spark Nouvelle-Zélande |
| Nouvelle-Zélande | Deux degrés |
| Norvège | Telenor Mobil |
| Norvège | Telia Norvège |
| Pologne | P4 – 3G |
| Pologne | Pologne orange |
| Portugal | NOS Comunicações SA |
| Qatar | Ooredoo |
| Qatar | Vodafone |
| Arabie Saoudite | Compagnie téléphonique saoudienne |
| Singapour | StarHub |
| Singapour | SIMBA Telecom Pte. Ltd., |
| Slovaquie | Télékom slovaque |
| Espagne | Orange Espagne |
| Espagne | Téléfónica Mobiles |
| Sri Lanka | Hutchison Telecommunications Lanka |
| Suède |
Tele2 AB |
| Suède | Telenor Suède |
| Suède | Réseaux mobiles TeliaSonera |
| Suisse | Swisscom |
| Suisse | Sunrise Communications AG |
| Taïwan | Chungwa Telecom LDM |
| Taïwan | Taïwan Mobile |
| Taïwan | Télécommunications Far Eaststone |
| Thaïlande | AWN |
| ROYAUME-UNI | Manx Telecom |
| ROYAUME-UNI | JT |
| USA | AT&T Wireless |
| USA | T-Mobile USA – USAW6 |
Dépannage
Si vos abonnés rencontrent des difficultés pour passer ou recevoir des appels ou des SMS dans ces pays, il peut être utile de se connecter manuellement à l'un de ces réseaux. Cela peut être dû à une meilleure couverture ou à l'arrêt progressif des réseaux 2G/3G.
Dernière mise à jour
Veuillez noter que la couverture du roaming VoLTE évoluera au fil du temps.
Dernière mise à jour: 30/01/2026
