Nossa cobertura de roaming 5G
A Mozillion oferece suporte ao roaming 5G por meio da crescente cobertura de roaming 5G da EE, proporcionando aos clientes acesso a um número cada vez maior de destinos.
País |
Rede |
| Albânia | Uma Albânia |
| Argélia | Nedjma (Wataniya) - ARGÉLIA |
| Andorra | STA Andorra |
| Argentina | Telecomunicações Pessoais |
| Austrália | Telstra |
| Austrália | Optus Communications |
| Áustria | A1 Telekom Áustria |
| Áustria | Magenta |
| Azerbaijão | Bakcell |
| Bahrein | VIVA Bahrain (STC) |
| Bahrein | Batelco |
| Bahrein | zain BH |
| Bélgica | Grupo Telenet |
| Bélgica | Proximus Bélgica |
| Bélgica | Laranja Bélgica |
| Brasil | Centro Celular da Região TIM 1 |
| Brasil | TIM Região 2 Rio Norte |
| Brasil | TIM Região 3 São Paulo |
| Brasil | Vivo MG |
| Brasil | VIVO (1) |
| Brasil | VIVO (2) |
| Brasil | VIVO (3) |
| Bulgária | Yettel Bulgária |
| Bulgária | VIVACOM |
| Canadá | Rogers Communications |
| Canadá | Bell Mobility |
| Canadá | Telus |
| Ilhas Cayman | Cable & Wireless (Ilhas Cayman) (LIME) |
| China | China Telecom |
| China | China Mobile (antiga) |
| China | China Unicom |
| Colômbia | Colômbia Móvil 'OLA' (TIGO) |
| Colômbia | Telefónica Móviles Colômbia |
| Croácia | T-Mobile Croácia |
| Croácia | Tele2 (Croácia) |
| Croácia | A1 Croácia doo. |
| Chipre | MTN Chipre |
| Chipre | CYTA |
| República Tcheca | O2 República Tcheca |
| Dinamarca | Telenor A/S Dinamarca |
| Dinamarca | Tele Dinamarca Móvel |
| Dinamarca | Telia Mobile |
| República Dominicana | Laranja República Dominicana |
| Egito | Etisalat – Egito |
| Egito | Laranja Egito |
| Estônia | Tele2 Estônia |
| Estônia | Elisa Corporation |
| Estônia | EMT Eesti Telecom |
| Etiópia | Ethio Telecom |
| Ilhas Faroé | Telecomunicações Faroesas |
| Finlândia | DNA Networks Ltd. (antiga operadora finlandesa 2G) |
| Finlândia | Elisa Corporation |
| Finlândia | TeliaSonera Finlândia Oyj |
| França | REUNIÃO SRR (LA) |
| França | Celular grátis |
| França | SFR França |
| França | Bouygues Telecom |
| França | Laranja França |
| Geórgia | Magticom |
| Alemanha | T-Mobile Alemanha |
| Alemanha | O2 – 2G – Alemanha |
| Gibraltar | Gibtel Telecomunicações |
| Grécia | NOVA |
| Grécia | Cosmote Telecom Móvel |
| Guadalupe | Laranja Caraïbe (FWI) |
| Hong Kong | China Mobile Hong Kong Company |
| Hong Kong | Hutchinson 3G Hong Kong |
| Hong Kong | CSL |
| Hong Kong | SmartTone |
| Hungria | Yettel Hungria |
| Islândia | Siminn |
| Islândia | Vodafone Islândia |
| Islândia | Nova |
| Índia | Bharti Airtel Uttar Pradesh Leste |
| Índia | Bharti Airtel (Orissa) |
| Índia | Bharti Airtel (Bihar) |
| Índia | Bharti Airtel (Bengala Ocidental, incluindo Andaman e Nicobar) |
| Índia | Bharti Airtel (Assam) |
| Índia | Bharti Hexacom Nordeste |
| Índia | Airtel Bharti [Haryana] INDA5 – 40496 |
| Índia | Airtel Bharti [Kerala] INDA7 – 40495 |
| Índia | Airtel Bharti [Gujarat] INDA3 – 40498 |
| Índia | Airtel Bharti [Tamil Nadu] INDA4 – 40494 |
| Índia | Airtel Bharti [Madhya Pradesh] INDA8 – 40493 |
| Índia | Airtel Bharti [Punjab] INDA9 – 40402 |
| Índia | Airtel Bharti [Himachal Pradesh] INDBL – 40403 |
| Índia | Airtel Bharti [Rajastão] INDH1 – 40470 |
| Índia | Airtel Bharti [Andhra Pradesh] INDJH – 40449 |
| Índia | Airtel Bharti [Mumbai] INDA1 – 40492 |
| Índia | Airtel Bharti [Maharashtra] INDA2 – 40490 |
| Índia | Airtel Bharti [UP Oeste] INDA6 – 40497 |
| Índia | Airtel Bharti [Delhi] INDAT – 40410 |
| Índia | Airtel Bharti [Karnataka] INDJB – 40445 |
| Índia | Airtel Bharti [Calcutá] INDMT – 40431 |
| Índia | Airtel Bharti [Chennai] INDSC – 40440 |
| Indonésia | Indosat Ooredoo |
| Irlanda | Hutchison 3G Irlanda |
| Irlanda | eir |
| Israel | Pelephone Communications Ltd – 3G |
| Israel | Cellcom |
| Israel | Celulares populares |
| Israel | Parceiro |
| Itália | Vento Itália |
| Itália | Ilíada Itália |
| Itália | TIM Itália |
| Jamaica | Digicel Mossel |
| Japão | KDDI |
| Japão | NTT DoCoMo |
| Jordânia | Zain Jordânia |
| Jordânia | Jordan laranja |
| Cazaquistão | Célula K |
| Quênia | Airtel Quênia |
| Quênia | Safaricom |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul |
| Coreia do Sul | KT Freetel (3G) |
| Kuwait | VIVA |
| Kuwait | Zain Kuwait |
| Kuwait | Ooredoo |
| Letônia | Telefone celular letão |
| Letônia | Tele 2 |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein |
| Lituânia | Uab Tele2 |
| Lituânia | Telia Lietuva |
| Luxemburgo | POST Luxemburgo |
| Luxemburgo | Tango |
| Luxemburgo | Laranja |
| Macau | CTM |
| Macedônia | Telecomunicações Makedonski |
| Malásia | Maxis |
| Malásia | DiGi Telecomunicações |
| Malásia | Celcom |
| Maldivas | Ooredoo Maldivas |
| Malta | Melita Malta |
| Malta | Acesse pelo celular |
| Malta | Epic Communications Limited |
| Maurício | Emtel |
| Maurício | meu.t |
| México | Radiomovil Dipsa_ SA de CV. |
| México | AT_T Comercialização Movil_ S. de RL de CV. |
| Moldávia | Laranja Moldávia |
| Mônaco | Telecomunicações de Mônaco |
| Montenegro | MTEL doo Podgorica |
| Montenegro | UM Crna Gora DOO |
| Montenegro | T-Mobile Montenegro (2ª faixa IMSI) |
| Holanda | Odido |
| Holanda | KPN Tel Países Baixos |
| Nova Zelândia | Dois graus |
| Nova Zelândia | Spark Nova Zelândia |
| Nigéria | Airtel Nigéria |
| Nigéria | MTN Nigeria Communications Limited |
| Noruega | Telenor Móvel |
| Noruega | Telenor Maritime |
| Noruega | Telia Norge |
| Omã | Ooredoo |
| Omã | Omantel |
| Peru | América Móvil PERU |
| Filipinas | Comunicações inteligentes |
| Filipinas | Globe Telecom |
| Polônia | P4 – 3G |
| Polônia | T-Mobile |
| Polônia | Polkomtel |
| Polônia | Laranja Polônia |
| Portugal | MEO Portugal |
| Portugal | NOS Comunicações SA |
| Catar | Vodafone |
| Catar | Ooredoo |
| Reunião (Departamento Francês de) | Laranja |
| Romênia | Laranja Romênia |
| Ruanda | MTN Rwandacell |
| Arábia Saudita | Mobily (Etihad) |
| Arábia Saudita | Zain Arábia Saudita |
| Arábia Saudita | Companhia Telefônica Saudita |
| Seicheles | Cable & Wireless Seychelles |
| Cingapura | SIMBA Telecom Pte. Ltda., |
| Cingapura | Singtel GSM 900 |
| Cingapura | StarHub |
| Eslováquia | Telecomunicações eslovacas |
| Eslováquia | Laranja Eslováquia |
| Eslováquia | O2 Eslováquia |
| Eslovênia | Telekom Slovenije |
| Eslovênia | A1 Eslovênia |
| Eslovênia | Telemach Mobil |
| África do Sul | MTN África do Sul |
| Espanha | Telefónica Móvel |
| Espanha | Laranja Espanha |
| Suécia | Telenor Suécia |
| Suécia | Tele2 AB |
| Suécia | Redes Móveis TeliaSonera |
| Suíça | Sunrise Communications AG |
| Suíça | Swisscom |
| Suíça | Sal (Suíça) |
| Taiwan | Taiwan Mobile |
| Taiwan | Chungwa Telecom LDM |
| Taiwan | Telecomunicações Far Eastone |
| Tanzânia | Airtel Tanzânia |
| Tailândia | True Move H Universal Communication Co. Ltd |
| Tailândia | Movimento verdadeiro H |
| Tailândia | AWN |
| Tunísia | Ooredoo Tunísia |
| Peru | Turk Telekom |
| Emirados Árabes Unidos | du |
| Emirados Árabes Unidos | Etisalat |
| Reino Unido | JT |
| Ucrânia | Kyivstar GSM |
| Uruguai | Telefónica Móvel Uruguai |
| EUA | T-Mobile EUA – USAW6 |
| EUA | Verizon |
| EUA | AT&T Wireless |
| Uzbequistão | Unitel Beeline |
| Uzbequistão | UCell |
| Vietnã | Viettel Corporation (Viettel Mobile) |
Última atualização
Observe que nossa área de cobertura em roaming está sujeita a alterações periódicas.
Última atualização: 02/02/2026
